Teamindeling jeugd 2020-2021
Hierbij treft u de update aan van de teamindelingen voor het seizoen 2020/2021.
Als u naar aanleiding van deze indelingen nog vragen, op- en/of aanmerkingen heeft verzoeken wij u een mail te sturen aan teamindelingen@sparta-enschede.nl.
De indelingen vormen de basis waarop na de zomervakantie de trainingen worden hervat en we hopelijk weer wedstrijden kunnen gaan spelen.
De teamindelingen zijn en blijven een continue proces.
Toekomstige ledenmutaties maar ook de individuele ontwikkeling van spelers en speelsters kunnen leiden tot wijzigingen gedurende het seizoen.
In de komende periode zult u via dit medium verder op de hoogte worden gesteld van informatie omtrent de start van het seizoen 2020/2021.
Bijgewerkt donderdag 17-09-2020 10.10 uur
- Sparta JO19
- Sparta JO17
- Sparta JO15
- Sparta JO13
- Sparta JO12
- Sparta JO11
- Sparta JO9
- Sparta VR1
- Sparta MO19 en MO17
- Sparta MO15 en MO13
- Sparta MO11
JO19-1 | JO19-2 | JO19-3 | ||
1 | Nick Bokma | Dion Bartelink (k) | Daniel Veneziano | |
2 | Leen Pompert | Abdelhak Belhadi | Sven Teering | |
3 | Ruben Aygur | Christiaan v.d. Veer | Lars de Man | |
4 | Randy Pater | Stephen Promes | Melih Uzun | |
5 | Thijs Bult | Bo Weener | Jorrit van Dielen | |
6 | Jan vd Biggelaar | Jonathan Bies | Thom Burkink | |
7 | Jasper van den Bos | Ferry de Jong | Lars Berger | |
8 | Jasper Stobbe (k) | Daniel Doornhein | Thijs Bakker | |
9 | Jelmer van Herwijnen | Jesse Nieboer | Mark Winters | |
10 | Mitchell vd Boogaard | Mathay Genc | Bodo Otten | |
11 | Eray Eroglu | Jerrel Ransing | Safeer Madiha | |
12 | Atif Arabou | Marijn Eppink | Matthias Koole | |
13 | Haytem Mahdoub | Massimo ter Horst | Noah Bakker (k) | |
14 | Ali Oulad Ben Lahcen | Tore Wijnreder | Maarten de Bruin | |
15 | Sam Wijgerink | Stijn Hegeman | ||
16 | Diego Jonkers | Samedcan Demirel | ||
JO17-1+2 | JO17-3 | JO17-4 | JO17-5 | ||||
1 | Sil Deuzeman | 1 | Stijn vd Molen | 1 | Job Bies | 1 | Anthony Spaans |
2 | Lucas Douwsma | 2 | Otis Kersbergen | 2 | Rick Tuinbeek | 2 | Dean Wissink |
3 | Loek ten Bos | 3 | Wessel Broshuis | 3 | Robin de Rooij | 3 | Safouan M Guernaoui |
4 | Kai Klaaskate (k) | 4 | Sven Heijnen | 4 | Can Kosk | 4 | Maarten Smit |
5 | Bob Fransen | 5 | Guus Busscher | 5 | Stan Juurlink | 5 | Omer Demirel (Kaan) |
6 | Bram Kremer | 6 | Simon Veneziano | 6 | Mick Swier | 6 | WGJ Roza |
7 | Mart Behrens | 7 | Jesse Tabak | 7 | Yash Ransing | 7 | Atoun Albik |
8 | Ingmar Wissink | 8 | Donny Hummelink | 8 | Huub Martens | 8 | Esli Dielemans |
9 | Ties Meijer | 9 | Niels Stobbelaar | 9 | Yorick van Wilpe | 9 | Berke Yuksel |
10 | Tygo Peereboom | 10 | Julius Laarhuis | 10 | Jort Doorenbusch | 10 | Taeh Chaairi |
11 | Dimas Bult | 11 | Daan Ros | 11 | Ibrahim Moradi | 11 | Sem Ticheler |
12 | Tijn Pieperiet | 12 | Ilano Aloise | 12 | Bas Beimer | 12 | Merlijn Dumee |
13 | Ferdi Dereli | 13 | Alain Borigilione (k) | 13 | Makram Amara | 13 | Emre Akdemir (k) |
14 | Danilo Minnegal | 14 | Halilibrahim Ozdemir | 14 | Jesse Nieboer | 14 | Maurits Holdijk |
15 | Jim Coster | 15 | van JO17-1+2 | 15 | Perre Bosman | 15 | Thijs Schildkamp |
16 | Tygo Bakker | 16 | van JO17-1+2 | 16 | 16 | Naser Salkic | |
17 | Marlo Muller | 17 | Sem Roordink | ||||
18 | Ole van de Beld | 18 | Thomas Voigt | ||||
19 | Ruud Meijer | 19 | Tolga Sal | ||||
20 | Tobias Monnink | 20 | Emre Gulmus | ||||
21 | Sven Hagels | ||||||
22 | Ruben Bos | ||||||
23 | Pelle Maasdam | ||||||
24 | Tim Meerlo | ||||||
25 | Mathijs de Vries | ||||||
26 | Gijs Spaling (k) | ||||||
27 | Steven Veereschild | ||||||
28 | Siebe Heeringa | ||||||
29 | Noah Renssen | ||||||
30 | Daan Winkel | ||||||
31 | Yusuf Gorun | ||||||
32 | Justin Vrijs |
JO15-1 | JO15-2 | JO15-3 | JO15-4 | |
1 | Abdulatif Canel | Quinten Rehorst | Ian Rolefes | Nick Breukers |
2 | Cem Eroglu | Matthijs Donker | JayJay Cicilia | Justin Bruns |
3 | Olivier Monnink | Storm Floris | Samuel Noordman | Espen Folkner |
4 | Cleo Da Silva | Mikolaj Majewski | Jelte van Limbeek | Emmanuel Genc |
5 | Danique Brendel (M) | Jip Overduin | Dennie Postma | Joren Scheurwater |
6 | Eren Yavuzer | Damain Walkot | Turan Gul | Sebastian Mulstege |
7 | Wout Veereschild | Max van der Molen | Youness Abdoune | Wessel de Leeuw |
8 | Lucas Kamperman | Gijs Visser | Rafael Soumi | Boyd Minnegal |
9 | Duuk Hagels | Mike Budde | Zakarios Koriel | Ward Kootstra |
10 | Mick Floris | Cem (Emos) | Sander Toet | Dyaro Wessels |
11 | Sep Roossink | Tijn Bruggink | Jesper Gunneman | Jasper Scheffel |
12 | Malik Can Yildrim | Tijn van den Biggelaar | Kik Schurink | Ali Aktas |
13 | Duuk van Riel | Bruno Kist | Jim Wools | Kaan Ertunc |
14 | Noah van ‘t Ende | Lars oude Groeneger | Rayan Boulakser | Mendel Katalanc |
15 | Rani El Hamdaoui | Piet Haverkort | ||
16 | Ariyan Moradi | |||
JO15-5 | JO15-6 | |||
1 | Alper Derili | Jelmer Dorenbusch | ||
2 | Sil Veld | Steijn Lohr | ||
3 | Colin Offenberg | Lucas de Man | ||
4 | Lotfi Elharrak | Lars Meijer | ||
5 | Jonas Bult | Kiano Pol | ||
6 | Rafael Eggert | Milan Holkenbrink | ||
7 | Teun Schunselaar | Jasper Hubers | ||
8 | Mohammed Bakkali | Bram Huisman | ||
9 | Mick Berendsen | Rayvano Zantbergen | ||
10 | Koen Diepenveen | Kenji Potjes | ||
11 | Kristiaan Stasiewicz | Quinten Esse | ||
12 | Alexander Bernink | Mats ten Dam | ||
13 | Koray Arslan | Jebbe ten Dam | ||
14 | Ozzy Dogan | Duuk Duijndam | ||
15 | Arda Turkmen | Roy Winter | ||
16 | Jaimy Stinenbosch |
JO13-1 | JO13-2 | JO13-3 | JO13-4 | |
1 | Dani Ena | Jaysen Nijman | Amadou Barry | Mohammed Y Baidoen |
2 | Abdulvedud Canel | Sebastiaan Bijkerk | Emre Oral | Simon Lankheet (k) |
3 | Pim Bruggink | Sven de Regt | George Barbarian | Manole de Jong |
4 | Jonas Bok | Teun Fiselier | Jay Jay Louwes | Kooshan Sha |
5 | Damian Malki (k) | Finn Bakker | Andrea Gakhokidze | |
6 | Mick Bettman | Milan van den Dolder | Yatin Ransing | Lucas Kerk |
7 | Daan Stobbe | Simon van Zuilekom | Tristan Cozijnsen | Emanuel Malki |
8 | Hidde Heeringa | Ryan Lanjouw (k) | Lars Bosman | Yousif Ghareeb |
9 | Nick Arp | Senne Scheurwater (m) | Pim van Baal | Julian Peters |
10 | Kaya Iz | Noah Wissink | Bram Sessink | Ty Pril |
11 | Kick Zeuburing | Joppe van Herwijnen | Jin Buitenhek | Dylan Kuilderd |
12 | Mara Pinna (m) | Liam Oostindie | Carlito Kruijsen | Noah Schouten |
13 | Abel van ‘t Ende | Nedim Uysal | Djifario Ravenhorts | Mitch Spin |
14 | Filip Bies | Eyupan Aygun | Mete Celik | |
15 | Kylian Brussee | Floris Koole (K) |
JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | |
1 | Bas Nijkamp (k) | Tim Hesselink (k) | Rodi Cornelissen (k) |
2 | Felix van Wijk | Matheus Gomes | Ryan de Jong |
3 | Bent Wools | Sheker Dabo | Kaan Yuksel |
4 | Boet ten Dam | Casper de Nivelle | Luc Hofste |
5 | Jip Weener | Lucas de Nivelle | Tim Friskus |
6 | Jochem van den Berg | Szymon Majewski | Jayden Lammers |
7 | Lennon Montagne | Roan Cornelissen | Kimo Kuiper |
8 | Mees Kattepoel | Aron Laan | Jayvon van Schayk |
9 | Femke Donker | Leroy Holkenbrink | Luca Cossu |
10 | Sibren Wissink | Thijmen Noordman | |
11 | Tijs de Ruiter |
JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 | JO11-4 | |
1 | Joep Markink (k) | Anthony Finke (k) | Milan Bouwmeester | Xavier Manuel |
2 | Wasim El Hnini | Daan op den Akker | Sam ter Huurne (k) | Hugo Kuiper |
3 | Iliyas Elasri | Silvijn Haan | Jesse Wissink | Levi de Wals |
4 | Louk Bruinink | Soufyan Oulad Ben Lahcen | Tiemen van Strien | Depp Schurink (k) |
5 | Daan van der Meulen | Quin Jongen | Ryan Keijzer | Jacob Mado |
6 | Atilla Metin | Aron Gosseling | Job Jonkers | Nick Heijl |
7 | Jesse Wekking | Floris de Winter | Elias Verbeek | Stef Boonk |
8 | Tim Bettman | Kyan Pit | Casper Haan | Maurits v Nieuwboer |
9 | Stian van Dijk | Eliam Haanepen | Tarkan Alparslan | Efe Aktas |
10 | Alex van ‘t Ende | Kadir Olcay | Nyafai Concepcion | Philip Dalenoord |
11 | Mehmet Irturk | Casper Oude Nijeweme | ||
JO11-5 | JO11-6 | JO11-7 | ||
1 | Jasper Strootman | Shaveney Kruizinga (k) | Luc Postma (k) | |
2 | Matz Hal (k) | Nevio Pili | Abdoune, Youcef | |
3 | Jona Ay | Houseijin Zaman | Joshua Aktar | |
4 | Ravi Arntzen | Arend Dijkhuizen | Mart Horstman | |
5 | Evan Katalenc | Samuel ten Heuw | Jurre Nijhuis | |
6 | Brent Geurtse | Cas Niemer | Yassa Fatti | |
7 | Julius Yarbug | Danicio Jagai | Tomas Gr Beverborg | |
8 | Luuk Nobbenhuis | Aras Demirkol | Rien Haandrikman | |
9 | Kian Buter | Robin Wijnants | Phillipe Smeitink | |
10 | Mees Moes | Lars Voerman | Rewan Al Haidieri | |
11 | Lucas ten Heuw | Kerim Armut | ||
JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | JO9-4 | |
1 | Twan Nuninga | Bram Wesseling | Syar Karim | Daan Post |
2 | Huub Fiselier | Lars Wesseling | Oskar Paczkowski | Milan Exterkate |
3 | Sepp Kattepoel o Heerink | Jaro Vos | Yaan Busschgens | Lucas Jansen |
4 | Mick Kattepoel o Heerink | Lenn Keupink | Mohammed Yunsi | Fin Welberg |
5 | Jasper Veurink | Ermin Memic | Wes Moes | Ceylon Bakker |
6 | Perseas Siafarikas | Joeri Grimberg | Ties Gunneman | Arthur Vovard |
7 | Mees Bezoen | Renzo Gerritsen | Bentley Ulad Mehand | Sven Runhart |
8 | Alex Gasbarian | Corne Meester | Sem Wissink | Milan Bosman |
9 | Luca Christjans | Bram Oostvogel | ||
JO9-5 | ||||
1 | Juan Baas | |||
2 | Taha Efe | |||
3 | Florian Kouwenberg | |||
4 | Johnny Pril | |||
5 | Jack Bakker | |||
6 | Ranu Jazeah | |||
7 | Rein van der Wijk | |||
8 | Sowa Ishmael | |||
9 |
VR-1 | ||||
1 | Denise Oude Munnink | |||
2 | Maaike Lansink | |||
3 | Nikki Jalvink | |||
4 | Maud Bruning | |||
5 | Judith Paize | |||
6 | Mara Korbeld | |||
7 | Saskia Papenborg | |||
8 | Danielle Schlatkamp | |||
9 | Tess Vermaas | |||
10 | Demi Mast-Meijer | |||
11 | Manon lutke schipholt | |||
12 | Lisa Mast | |||
13 | Rosa Jager | |||
14 | Babette Beckmann | |||
15 | Debbie ter Heide | |||
16 | Amber Zwiep | |||
17 | Karishma Baghoe |
MO19-1 | MO17-1 | |||
1 | Pia Pakkert | Bente de Jong | ||
2 | Isha Swelheim | Myrthe Crietee | ||
3 | Marit Westerop | Zwopkje van de Horn | ||
4 | Jette Geesing | Laura Pinna | ||
5 | Marieka Assink | Zus Pompert (k) | ||
6 | Iza Barneveld | Laura Teering | ||
7 | Britt Kiekebos | Isa Teering | ||
8 | Marit Dekker (k) | Jasmijn Vos | ||
9 | Denise Genc | Fee Meijer | ||
10 | Lynn de Man | Merel Klijn | ||
11 | Roos Jansen in de Wal | Kato de Haan | ||
12 | Mijntje Maessen | Marijn van Herwijnen | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 |
MO15-1 | MO13-1 | |||
1 | Candice Cicilia | Dionisha Leppink (k) | ||
2 | Fabienne ter Huerne | Kelly Muis | ||
3 | Fabienne de Leeuw | Linde Volbers | ||
4 | Aniek Westerman (k) | Daphne Jurrissen (k) | ||
5 | Indy Swier | Veerle Willemsen | ||
6 | Yentl Wunnink | Therese Wessels | ||
7 | Lune Meijerink | Merel Jansen | ||
8 | Michelle Wilbrink | Ellen Knipmeijer | ||
9 | Josien Groeneveld | Lieke Middag | ||
10 | Kyra Reeder | Lana Winkelman | ||
11 | Marylene ter Huerne | Neenah Soerdjpal | ||
12 | Naila Belamlih | Anne Hal | ||
13 | Bo Schagen | Karlijn Gunneman | ||
14 | ||||
15 |
MO11-1 | MO11-2 | |||
1 | Karlijn Groeneveld (k) | Evi Veenhof | ||
2 | Julia Diepeveen | Jaydé ter Heide | ||
3 | Thirsa Kamperman | Stiene Veendijk | ||
4 | Fiene Groenink | Isabella Meenhuis | ||
5 | Tessa de Vries | Mischa ter Heide | ||
6 | Sanne Middag | Silina Almhannah | ||
7 | Emilie Jansen | Fem Brinks | ||
8 | Evi Bruggink | Kaline Karma | ||
9 | Luna Korte | Lizz Harderingh | ||
10 | Lieke Heijl | |||
11 | Nuria van Slooten | |||
12 |