Teamindeling jeugd 2025-2026
Beste spelers en ouders/verzorgers,
De teamindeling voor het komende seizoen is klaar. In dit bericht leggen we kort uit hoe we tot deze indeling zijn gekomen en wat we belangrijk vinden voor jullie als spelers én als ouders.
Wanneer en waar kun je de indeling zien?
Op 13-Juni-2025 wordt/is de teamindeling gepubliceerd op onze website.
We raden aan om deze samen thuis te bekijken, zodat jullie direct kunnen zien in welk team jij volgend seizoen gaat spelen.
Hoe is de indeling gemaakt?
We hebben er veel tijd en aandacht aan besteed om de teams zo goed mogelijk samen te stellen. Daarbij hebben we gekeken naar de evaluaties van trainers en leiders, hebben we zaken besproken tijdens groepsbijeenkomsten en uiteraard wat we gezien hebben tijdens de trainingen en wedstrijden.
Wat vinden we belangrijk bij Sparta?
Bij Sparta Enschede werken we vanuit vier richtlijnen:
Keuzevrijheid – Samen aanvallen & verdedigen – Beter worden – Houding & gedrag
Vragen of iets bespreken?
Heb je een vraag of wil je ergens over praten? Laat het gerust weten. Dit kan via de betreffende Groepscoördinator,
de gegevens hiervan staan op de website.
We kijken ernaar uit om er samen met jullie een mooi en sportief seizoen van te maken!
Met sportieve groet,
Technische Commissie 2 & 3 – Sparta Enschede
Bijgewerkt dinsdag 1 juli, 08.48 uur – versie 2
- Meisjes
- Sparta JO19
- Sparta JO17
- Sparta JO15
- Sparta JO13
- Sparta JO12
- Sparta-JO11
- Sparta JO10
- Sparta JO9
- Sparta JO8
MO20-1 | MO17-1 | MO15-1/2 | MO15-1/2 | ||||
1 | Thiel, van Nynke | Groeneveld Karlijn | Hadderingh Lizz | Kirdnakian Talin | |||
2 | Wevers Aimy | Karim Sarya | Heijl Lieke | Rosberg Sem | |||
3 | Swier Indy | Ramezanpour Hiewa | Smit Lisa | Piqué Inara | |||
4 | Braak, te Fleur | Hulst van der Alicia | Streutker Liz | Kirdnakian Ankin | |||
5 | Volbers Linde | Verlaan Ilse | Djasai Chelsey | Jarmohamed Evy | |||
6 | Lassche Esmee | Groenink Fiene | Mellouk Zara-Sofia | Kocabas Lara | |||
7 | Visscher Dionne | Kamperman Thirsa | Neerlaar Merle | Sessink Nena | |||
8 | Gunneman Karlijn | Diepeveen Julia | Pol Ly-ann | Brugge Sophie | |||
9 | Klijn Merel | Berfelo Sara | Hofman Leine | Uitzetter Faith | |||
10 | Selmer Lauren | Brinks Fem | Bakker Mila | Bouck Felien | |||
11 | Naafs Maartje | Slagter Feline | Aarnink Sophie | Genc Kristien | |||
12 | Weener Jip | Veenhof Evi | Groeneveld Femke | Wannyn Amélie | |||
13 | Janssen Merel | Vries de Tessa | Peereboom Vajen | Jager Lana | |||
14 | Knipmeijer Ellen | Esse Britt | Lassche Linde | ||||
15 | Gündüz Sarina | Lee Yinthze | |||||
16 | Jurissen Daphne | Yildirim Sara | |||||
17 | Soerdjpal Neenah | ||||||
18 | Linares Laia | ||||||
19 | |||||||
MO13-1 | MO13-2 | MO11-1 | MO11-2 | ||||
1 | Grijsen Solvi | Hendriksen Mila | Jannink Kim | Kirseven Eliza | |||
2 | Jong de Puck | Nijland Ava | Noordman Milou | Bonekamp Pien | |||
3 | Oostvogel Loes | Klomp Bobbi | Subelack June | Wesselink Jente | |||
4 | Riet te Saar | Staal Lynn | Greidanus Nova | Woude van de Zola | |||
5 | Klijn Fleur | Gomes Fokkema Serena | Dam van Sam | Voogstgeerd Kiki | |||
6 | Sterken Roos | Weerts Senna | Koopmans Mere | Westing van Nora | |||
7 | Merbis Isabel | Aktan Noëlle | Marchese Giuliëtta | Wierink Pien | |||
8 | Kamperman Maud | Aktan Loïs | Hemelt Fabiënne | Vrielink Jolijn | |||
9 | Dijk van Lotte | Graaff van der Anouk | Ruseler Nora | Steenhuizen Diana | |||
10 | Tieke Isa | Sal Erva | Romero Lopez Sofia | Huizing Nienke | |||
11 | Jager Fajah | Gerbert Julia | Schoppink Sascha | Boelema Lyz | |||
12 | Hollink Sophie | Brugge Lise | Liebrand Liv | Ontas Selah | |||
13 | Hollink Maud | Scholten Indi | Bos Evy | ||||
14 | Knipmeijer Vera | Bruin Maren | Tieke Anna | ||||
15 | Scheggetman Vajènn | Erkul Isabel | |||||
16 | Groot de Rixt | Bos Elynn | |||||
17 | |||||||
MO8-1 | |||||||
1 | Löring Loes | ||||||
2 | Schopman Zara | ||||||
3 | Wielheesen Quincy | ||||||
4 | Resink Linde | ||||||
5 | Leeuwerink Femke | ||||||
6 | Zomeren van Bente | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
JO19-1 | JO19-2 | ||||||
1 | Malki, Damian (K) | Berendsen, Mick | |||||
2 | Cozijnsen, Tristan (K) | Huisman, Bram | |||||
3 | Ten Dam, Jebbe | Postma, Dennie | |||||
4 | Ten Dam, Mats | Pol, Kiano | |||||
5 | Bok, Jonas | Scholten, Liam | |||||
6 | Kamperman, Jonas | De Man, Lucas | |||||
7 | Can Yildirim, Malik | Scheper, Milan | |||||
8 | Ena, Dani | Wevers, Miracle | |||||
9 | Van Riel, Duuk | Esse, Quinten (K) | |||||
10 | Iz, Kaya | Schunselaar, Teun | |||||
11 | Groothuis, Dani | Lukens, Timon | |||||
12 | Arp, Nick | Eggert, Rafael | |||||
13 | De Römph, Lars | Gunneman, Jesper | |||||
14 | Traore, Kamili Pierre | Hanje, Teun | |||||
15 | Haan, Casper | Wiehink, Jayden | |||||
16 | Van Herwijnen, Joppe | Cicilliano, Jay | |||||
17 | Van de Dolder, Milan | Eggers, Jesse | |||||
18 | Badart, Vinz | De Groot, Nigel | |||||
19 | Alobied, Yussf | ||||||
20 | Jiminez, Luca | ||||||
JO17-1 | JO17-2 | JO17-3 | JO17-4 | ||||
1 | Bakker, Finn | Wissink, Sibren | Aron Laan | Baidoun, Yoessef | |||
2 | Van den Berg, Jochem | Ten Dam, Boet | Hartman, Bas (K) | Boonk, Stef | |||
3 | Heeringa, Hidde | Van Wijk, Felix | Stobbe, Daan | Bilecky, Dean | |||
4 | Lopes Evora, Kalvin | Haanepen, Noah | Robert, Dave | Niemer, Cas | |||
5 | Oostindie, Liam | De Neville, Casper | Kuilderd, Dylan | Huiskes, Jason | |||
6 | Veenendaal, Vince | De Neville Lucas | Lammers, Jayden | Carma, Zaid | |||
7 | Zeubring, Kick | Olcay, Ertugul | Hartman, Koen | Soumi, Aaron | |||
8 | Gomes, Mattheus | Heijl, Nick | Montagne, Lennon | Vinke, Pepijn | |||
9 | Spin, Mitch | Pili, Nevio | Noordman, Thijmen | Soulaimani, Yaser | |||
10 | Kattenpoel Oude Heerink, Mees | Horsthuis, Joop | Friskus, Tim | Dijkhuizen, Arend | |||
11 | De Wals, Levi | Maroki, Afram | Bettman, Mick | Ndahoq, Yasser | |||
12 | Soselisa, Jason | Wispels, Mats | Hofste, Luc | Bos, Levi | |||
13 | Oude Nijeweeme, Casper | Dalenoort, Philip | Berkhout, Tim | Gopalaswamy, Sachin | |||
14 | Van der Meulen, Daan | Elasri, Ilias | Kuipers, Kimo | Ten Heuw, Samuel | |||
15 | Op den Akker, Daan | Armut, Kerim | De Vries, Niels | Instroom 17-2 | |||
16 | Bruinink, Louk | Siafarikas, Aeson | Instroom 17-2 | ||||
17 | Jonkers, Job | Instroom 17-1 | Instroom 17-2 | ||||
18 | Wekking, Jesse | Instroom 17-1 | Instroom 17-2 | ||||
19 | Markink, Joep (k) | Instroom 17-1 | Instroom 17-2 | ||||
20 | Mensen, Jim (k) | Instroom 17-2 | |||||
21 | Nijkamp, Bas (k) | ||||||
22 | Schurink, Depp (k) | ||||||
23 | |||||||
JO17-5 | |||||||
1 | De Vries, Levley | ||||||
2 | Wagenaar, Bruce | ||||||
3 | Brinks, Samuel | ||||||
4 | Alparslan, Tarkan | ||||||
5 | Roerink, Sten | ||||||
6 | Grote Beverborg, Tomas | ||||||
7 | Alashquer, Achmed | ||||||
8 | Mouelhi, Hamza | ||||||
9 | Caetano Dos Santos, Jair Rafael | ||||||
10 | Meijer, Justin | ||||||
11 | Yarburg, Julius | ||||||
12 | Grijsen, Mats | ||||||
13 | De Wilde, Abraham | ||||||
14 | Instroom 17-4 | ||||||
15 | Instroom 17-4 | ||||||
16 | Instroom 17-4 | ||||||
17 | Instroom 17-4 | ||||||
18 | |||||||
JO15-1 | JO15-2 | JO15-3 | JO15-4 | ||||
1 | Ay, Jona | Aangeenbrug, Cezan | Aktan, Joshua | Christjans, Luca | |||
2 | Bettman, Tim | Bezoen, Mees | Arntzen, Ravi | Dettori, Alejandro | |||
3 | Boeke, Tijn | Braspenning, Max | Bos, Lennon van den | Eidhof, Sjoerd | |||
4 | Bouwmeester, Milan | Haan, Silvijn | Friskus, Jasper | Gasbarian, Alex | |||
5 | Croce, Mats | Haanepen, Eliam | Geurtse, Brent | Grimberg, Chris | |||
6 | Fiselier, Huub | Kattenpoel Oude Heerink, Mick | Jauregui Becker, Nicolas (k) | Grimberg, Joeri | |||
7 | Gosseling, Aron | Kattenpoel oude Heerink, Sep | Katalanc, Evan | Horst, Justin | |||
8 | Hal, Matz | Mado, Jacob | Keupink, Lenn | Karim, Syar | |||
9 | Jongen, Quinn | Olcay, Kadir | Korkmaz, Luka | Meester, Corné | |||
10 | Krommenhoek, Quinten | Post, Daan (k) | Moes, Mees | Meijers, Guido | |||
11 | Nuninga, Twan | Straat, Liam van der | Nobbenhuis, Luuk | Pril, Johnny | |||
12 | Pit, Kyan | Veurink, Jasper Lucas | Porskamp, Stijn | Ulad Mehand, Bentley | |||
13 | Pompe van Meerdervoort, Michiel | Vos, Jaro | Veger, Jip | Wesseling, Bram | |||
14 | Soselisa, Rayvano | Instroom JO15-1 | Wissink, Sem | Wesseling, Lars | |||
15 | Strootman, Jasper | Instroom JO15-1 | |||||
16 | Welberg, Finn | ||||||
17 | Winter, Floris de | ||||||
18 | |||||||
JO15-5 | JO15-6 | ||||||
1 | Abdoune, Youcef | Bakker, Ceylon | |||||
2 | Al Ahmad, Alaa | Diepeveen, Stan | |||||
3 | Baas, Juan | Gölpinar, Wessel | |||||
4 | Egberink, Joah | Gosseling, Dante | |||||
5 | Heuw, Lucas ten | Hembrecht, Bram | |||||
6 | Hillen, Djaylano | Oude Geerdink, Waylon | |||||
7 | Horstman, Mart | Paczkowski, Oskar | |||||
8 | Kamphuis, Jayden | Stralen, Kaj van | |||||
9 | Kok, Jari | Strien, Job van | |||||
10 | Lammers, Dean (k) | Yunsi, Mohammed | |||||
11 | Nijhuis, Jurre | Zurcher, Christiaan | |||||
12 | Postmus, Daan | Zurcher, Quirijn | |||||
13 | Uz, Tarik | ||||||
14 | |||||||
JO13-1 | JO13-2 | JO13-3 | |||||
1 | Buschgens, Yaan | Kotter, River | Cossu, Matteo | ||||
2 | Slot, Jens | Slok, Rijk | Kuiper, Senn | ||||
3 | Wiersna, Wouter | Ward, Mousa | Appiah, Marcus | ||||
4 | Weerdt, Lenn de | Teralhzeen, Mathias | Kuiper, Ruben | ||||
5 | Vos, Kai | Bonekamp, Max | Kleinrot, Wessel | ||||
6 | Moes, Wes | Kok, Thomas | Bagis, Burak | ||||
7 | Sowa, Ishmael | Drosten, Dean | Egberink, Siem | ||||
8 | Cati, Teoman | Maat ter, Silvan | Nijdam, Niek | ||||
9 | Gunneman, Ties | Hinnen, Luca | Wienk, Finn | ||||
10 | Youssef, Anas | Özyaprak, Deniz | Veer, Denzel vander | ||||
11 | Jannink, Liam | Elyesa, Acar | Pol, Deyon | ||||
12 | Farshad, Julien | De Vries, Logan | Baird, Jamie | ||||
13 | Özkan, Akin | Instroom uit 13-1 | Nandpersad, Aarush | ||||
14 | Pauw, Tygo | Instroom uit 13-1 | Murugan, Ishanth | ||||
15 | Pit, Javy | Instroom uit 13-1 | Zernouf, Nasr Driss | ||||
16 | Wools, Sep | Reijerink, Angelo | |||||
17 | Jansen, Lucas | ||||||
18 |
JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | JO12-4 | ||||
1 | Nijman, Noah | Selmer, Milan | Tol, Stijn van | Heutink, Tijn | |||
2 | Beernink, Mees | Sowa, Aaron | Benerink, Floris | Kok, Tommen | |||
3 | Heuw, Judah ten | Sijbom, Dorus | Koenders, Sam | Ekkels, Max | |||
4 | Bouck, Hidde | Meijer, Luca | Bolleman, Tim | Jager, Lyam | |||
5 | Stemerdink, Milan | Gerritsen, Mayson | Croce, Chiem | Jonker, Finn | |||
6 | Dommeck, Alain | Ay, Martin | Massling, Brett | Lubkemann, Jonas | |||
7 | Geurtse, Bowen | Kuilderd, Lars | Gözel, Cinar | Jong, Melle de | |||
8 | Nijlant, Jayro | Nijhuis, Jim | Subelack, Kick | Alink, Bram | |||
9 | Bezemer, Cas | Ros, Mats | Jongen, Luc | Al Haidari, Rawyar | |||
10 | Welberg, Lenn | Silva, Asriel de | Dam, Finn van | Hogt, Sepp | |||
11 | Meester, Julies J | Snippert, Mayce | |||||
JO12-5 | JO12-6 | JO12-7 | |||||
1 | Oosten, Luca | Kolman, Cas | Groeneveld, Elias | ||||
2 | Doğan, Berat | Bijsterbosch, Lucas | Mirka, Joey | ||||
3 | Diesveld, Luuk | Al Ashquer, Abduula | Arora, Sohil | ||||
4 | ERCAN, KEREM | Ginkel, Djarel van | Aydoydn, Mehmet Ali | ||||
5 | Yórdem, Zeyd | Balgobind, Romainly | Walkot, Riley | ||||
6 | Greven, Guus | Olcay, Beyazit | Klopman, Jelle | ||||
7 | Hoenselaar, Jaap | Engelhardt, Joshua | Gok, Yung | ||||
8 | Gosseling, Vigo | Smallenbroek, Dex | Sarier, Ayaz Oner | ||||
9 | Olbertz, Davey | Mudgil, Vedyant | |||||
10 | |||||||
JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 | JO11-4 | ||||
1 | Rinsma, Cas | Siemerink, Don | Baas, Sill | Borgers, Ruben | |||
2 | Eillert, Seger | Caat, Mats ten | Wilde, Jens de | Pril, Joey | |||
3 | Hofman, Hugo | Kamphuis, Knox | Seijen, Liam van | Berkel, Jackson van | |||
4 | Huisken, Finn | Bakker, Nikay | Cakir, Yigit | Dierselhuis, Vic | |||
5 | Bos, Keje | Genc, Johannes | Arends, Loet | Kauwen, Rens | |||
6 | Aydin, Liam | Boelema, Thyz | Voorde, Guus ten | Kara, Mustafa | |||
7 | Keupink, Dex | Vrielink, Aaron | Urgert, Sem | Marti, Mustafa | |||
8 | Scholten, Daaf | Wolters, Siem | Boaz, Bruin | Wassink, Dhavinio | |||
9 | Hembrecht, Tibbe | Bruin, Siem de | Stalknecht, Zeph | Yildirim, Ensar Kuzey | |||
10 | Wit, Jesse de | Hullekes, Robin | Pouls, Jordi | Hannappel, Boaz | |||
11 | Westerink, Deley | ||||||
JO11-5 | |||||||
1 | Schasfoort, Matz | ||||||
2 | Balaban, Eymen | ||||||
3 | Wafa, Sultan | ||||||
4 | Feringa, Sem | ||||||
5 | Timmer, Boris | ||||||
6 | Smalbil, Nikay | ||||||
7 | Singh, Justen | ||||||
8 | Yavuzer, Berkay | ||||||
9 | Murugan, Krithik | ||||||
10 | Brugge, Mats ten | ||||||
11 | Berat, Doyan | ||||||
12 | Deursen, Christian van | ||||||
13 | Blast, Niek | ||||||
14 | Acar, Zeyd | ||||||
JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO10-4 | ||||
1 | Deppenbroek, Willem | Roesink, Jimmy | Gerbert, Hugo | van Goor, Max | |||
2 | Rossi, Ettore | Olbertz, Jason | Mbuyi, Mason | Jähnig, Loek | |||
3 | Soumi, Ilian | Uitzetter, Lennox | Mendo, Nyjah Essiane | Bonng, Myles | |||
4 | Kuiper, Sep | Olthof, Siemen | Smallenbroek, Jim | Kiel, Liam | |||
5 | Spijker, Joep | Youssef, Taym | Veger, Jilles | Baabou, Rayan | |||
6 | Drosten, Jesse | Maes, Loic | Winklaar, Leauvey | Meijers, Gijs | |||
7 | Leemkuil, Jesse | Brinks, Jort | Spin, Scot | Diesveld, Jim | |||
8 | Koenders, Beau | Bergsma Bouwmeester, Milan | Eissens, Lenn | ||||
9 | |||||||
JO10-5 | JO10-6 | ||||||
1 | ter Riet, Teun | Farnaghi, Sohrab | |||||
2 | Homrighausen, Felix | van der Aa, Tobias | |||||
3 | Vogel, Lund | Mulder, Kick | |||||
4 | Stok, Hidde | Lee, Enzo | |||||
5 | Winkelman, Glenn | Husejnovixc, Zayn | |||||
6 | Baldo, Noah | Hakkers, Jim | |||||
7 | Wilens, Jochem | Balaban, Selim | |||||
8 | Fonseca, Mateus | ||||||
9 | |||||||
JO9-1 | JO9-2 | JO9-3 | JO9-4 | ||||
1 | Türk, Behram | Sluijs, Niek | Mosman, Sep | Davina, Daan | |||
2 | Bakker, Luca | Hooijsma, Stijn | ten Broeke, Sepp | Gollenbeek, Jelte | |||
3 | Leussink, Tim | Oulad Ben Lahcen, Moesa | Ligtenberg, Pim | Wassink, Dharancy | |||
4 | Kocabas, Eray | ter Riet, Ties | Elshof, Floris | Ali Bagis, Eymen | |||
5 | Kauwen, Jori | Teralhzeen, Manuel | Bezemer, Sep | Ros, Finn | |||
6 | Rombout, Wessel | Wolters, Hugo | van Erven, Beau | Akkermans, Boaz | |||
7 | Feenstra, Max | Broeker, Kees | ter Brugge, Hidde | Isgüzar, Ayaz | |||
8 | Klönne, Guus | Kaldenbach, Rif | Heerbaart, Calvin | ||||
9 | Temmink, Jack | van Oorspronk, Devin | |||||
JO9-5 | JO9-6 | ||||||
1 | Yitim, Aiden | Guirado, Felipe | |||||
2 | Engel, Lennon | Pulles, Kamal | |||||
3 | van Brussel, Julian | Engbers, Max | |||||
4 | van den Berg, Sebastian | Akicis, Deen | |||||
5 | Swerink, Otis | Akisic, Aijan | |||||
6 | Westra, Devin | Okumus Efe, Ediz | |||||
7 | Plaggenmersch, Dylan | Vizee, Morris | |||||
8 | Ismail, Jayden | Tieman, Jim | |||||
JO8-1 | JO8-2 | JO8-3 | JO8-4 | ||||
1 | Ruseler, Moos | Alparslan, Mirza | Ijdens-Dalenoort, Julius | Kuipers, Noud | |||
2 | Verkouter, Fedde | Moed, Jamire | Sakarya, Fabian | Breukers, Hugo | |||
3 | Brookhuis, Mink | Engels, Tobin | Hoppenbrouwers, Evan | Smit, Ralph | |||
4 | Vissers, Sem Anton | Santos, Mick | Bosma, Fedde | Alhelal, Omar | |||
5 | Gilissen, Mick | Kuitenbrouwer, Max | Veldhuis, Sem | Monkau, Neal | |||
6 | Nijhuis, Pim | Lubbers, Luuk | Haage, Jax | Hacioglu, Muhammed | |||
7 | Baytemir, Mirza | Weustink, Kenzo | IJedema, Alexander-Jeroen | M’solli, Rayan | |||
8 | Jiang, Luca | Kurtas, Rimon | Klein Ligtenberg, Sem | Doeschate ten, Floris | |||
9 | |||||||