Finaledag Beltona
Poule A | Poule B | |||||
1 | DZOH | 1 | Achilles ‘12 | |||
2 | DVC Dedemsvaart | 2 | SML | |||
3 | Quick ‘20 | 3 | HHC Hardenberg | |||
4 | Victoria ‘28 | 4 | Noordscheschut | |||
5 | Eldenia | 5 | Zwart Wit ‘63 | |||
Veld | Tijd | Poule | Wedstrijd | Uitslag | ||
1 | 10.00 – 10.25 uur | A | DZOH | – | DVC Dedemsvaart | 4-0 |
2 | A | Quick ‘20 | – | Victoria ‘28 | 1-0 | |
1 | 10.30 – 10.55 uur | B | Achilles ‘12 | – | SML | 1-0 |
2 | B | HHC Hardenberg | – | Noordscheschut | 1-0 | |
1 | 11.00 – 11.25 uur | A | DVC Dedemsvaart | – | Quick ‘20 | 0-2 |
2 | A | DZOH | – | Eldenia | 2-1 | |
1 | 11.30 – 11.55 uur | B | SML | – | HHC Hardenberg | 0-3 |
2 | B | Achilles ‘12 | – | Zwart Wit ‘63 | 0-0 | |
1 | 12.00 – 12.25 uur | A | DZOH | – | Victoria ‘28 | 4-0 |
2 | A | DVC Dedemsvaart | – | Eldenia | 1-1 | |
12.00 – 12.30 uur | Lunch Quick ‘20 en HHC Hardenberg | |||||
1 | 12.30 – 12.55 uur | B | Achilles ‘12 | – | Noordscheschut | 1-1 |
2 | B | SML | – | Zwart Wit ‘63 | 0-1 | |
12.40 – 13.10 uur | Lunch DZOH, DVC Dedemsvaart, Victoria ‘28 en Eldenia | |||||
1 | 13.30 uur – 13.55 uur | A | Victoria ‘28 | – | Eldenia | 0-3 |
2 | A | DZOH | – | Quick ‘20 | 0-1 | |
13.20 – 13.50 uur | Lunch Achilles ‘12, SML, Noordscheschut en Zwart Wit’63 | |||||
1 | 14.10 – 14.35 uur | B | Noordscheschut | – | Zwart Wit ‘63 | 0-0 |
2 | B | Achilles ‘12 | – | HHC Hardenberg | 0-2 | |
1 | 14.40 – 15.05 uur | A | Quick ‘20 | – | Eldenia | 3-0 |
2 | A | DVC Dedemsvaart | – | Victoria ‘28 | 0-0 | |
1 | 15.10 – 15.35 uur | B | HHC Hardenberg | – | Zwart Wit ‘63 | 0-1 |
2 | B | SML | – | Noordscheschut | 0-3 | |
Kruisfinales | ||||||
1 | 15.50 – 16.15 uur | C | Quick ’20 wns | – | Zwart Wit ’63 | 1-1 |
2 | D | DZOH | – | HHC Hardenberg | 2-1 | |
1 | 16.35 – 17.05 uur | finale | Quick ’20 | – | DZOH | 2-0 |
2 | 16.35 – 17.00 uur | 3 / 4 | Zwart Wit ’63 | – | HHC Hardenberg | 1-0 |
1 | Quick ’20 | 3 | Zwart Wit ’63 | |||
2 | DZOH | 4 | HHC Hardenberg |
Winnaar Quick ’20 voor de vijfde maal