Finaledag Beltona Beloften Competitie
Finaledag zaterdag 17 juni 2023
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
1 | sv Enter | 1 | DVC Dedemsvaart | 1 | SJO FC Coevorden | 1 | Hoevelaken | |||
2 | Quick ‘20 | 2 | Achilles ‘12 | 2 | OVC ‘85 | 2 | Eldenia | |||
3 | Sparta | 3 | Vroomsh. Boys | 3 | Lunteren | 3 | Candia ‘66 | |||
4 | DETO | 4 | HHC Hardenberg | 4 | Zwart Wit ’63 | 4 | SJO FC Dalfsen |
Veld | Poule | Wedstrijden | 10.00-10.25 uur | Uitslag | ||
1 | A | Enter | – | Sparta | – | |
3 | A | Quick ‘20 | – | DETO | – | |
Vosta | B | DVC Dedemsvaart | – | Vroomshoopse Boys | – | |
2 | B | Achilles ‘12 | – | HHC Hardenberg | – | |
Veld | Poule | Wedstrijden | 10.35-11.00 uur | Uitslag | ||
1 | C | SJO FC Coevorden | – | Lunteren | – | |
3 | C | OVC ‘85 | – | Zwart Wit ‘63 | – | |
Vosta | D | Hoevelaken | – | Candia ‘66 | – | |
2 | D | Eldenia | – | SJO FC Dalfsen | – | |
Veld | Poule | Wedstrijden | 11.10-11.35 uur | Uitslag | ||
1 | B | Achilles ‘12 | – | DVC Dedemsvaart | – | |
3 | B | Vroomshoopse Boys | – | HHC Hardenberg | – | |
Vosta | A | Quick ‘20 | – | Enter | – | |
2 | A | Sparta | – | DETO | – | |
Veld | Poule | Wedstrijden | 11.45-12.10 uur | Uitslag | ||
1 | D | Eldenia | – | Hoevelaken | – | |
3 | D | Candia ‘66 | – | SJO FC Dalfsen | – | |
Vosta | C | OVC ‘85 | – | SJO FC Coevorden | – | |
2 | C | Lunteren | – | Zwart Wit ‘63 | – | |
Lunch voor poule C en Poule D 12.20 – 12.45 uur | ||||||
Veld | Poule | Wedstrijden | 12.20-12.45 uur | Uitslag | ||
1 | A | DETO | – | Enter | – | |
3 | A | Sparta | – | Quick ‘20 | – | |
Vosta | B | HHC Hardenberg | – | DVC Dedemsvaart | – | |
2 | B | Vroomshoopse Boys | – | Achilles ‘12 | – | |
Lunch voor poule A en Poule B 13.05 – 13.30 uur | ||||||
Veld | Poule | Wedstrijden | 13.05-13.30 uur | Uitslag | ||
1 | C | Zwart Wit ‘63 | – | SJO FC Coevorden | – | |
3 | C | Lunteren | – | OVC ‘85 | – | |
Vosta | D | SJO FC Dalfsen | – | Hoevelaken | – | |
2 | D | Candia ‘66 | – | Eldenia | – | |
Kwartfinalese plaatsen 1 t/m 8 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 13.45-14.10 uur | Uitslag | |||
1 | Nr 1 poule A | – | Nr 2 poule B | KF1 | – | |
3 | Nr 1 poule B | – | Nr 2 poule A | KF2 | – | |
Vosta | Nr 1 poule C | – | Nr 2 poule D | KF3 | – | |
2 | Nr 1 poule D | – | Nr 2 poule C | KF4 | – | |
Wedstrijden om de plaatsen 9 t/m 12 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 14.20-14.45 uur | Uitslag | |||
1 | Beste n3 | – | Eén na beste nr 3 | 9 / 10 | – | |
3 | Twee na beste nr 3 | – | Laatste nr 3 | 11 / 12 | – | |
Wedstrijden om de plaatsen 13 t/m 16 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 14.20-14.45 uur | Uitslag | |||
Vosta | Beste nr 4 | – | Eén na beste nr 4 | 13 / 14 | – | |
2 | Twee na beste nr 4 | – | Laatste nr 4 | 15 / 16 | – | |
Halve finales plaatsen 1 t/m 4 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 15.00-15.25 uur | Uitslag | |||
1 | Winnaar KF1 | – | Winnaar KF2 | HF1 | – | |
3 | Winnaar KF3 | – | Winnaar KF4 | HF2 | – | |
Wedstrijden verliezers kwartfinales plaatsen 5 t/m 8 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 15.00-15.25 uur | Uitslag | |||
Vosta | Verliezer KF1 | – | Verliezer KF2 | VHF3 | – | |
2 | Verliezer KF3 | – | Verliezer KF4 | VHF4 | – | |
Wedstrijden om de plaatsen 3 t/m 8 | ||||||
Veld | Wedstrijden | 15.45-16.10 uur | Uitslag | |||
1 | Verliezer HF1 | – | Verliezer HF2 | 3 / 4 | – | |
3 | Winnaar VHF 3 | – | Winnaar VHF4 | 5 / 6 | – | |
2 | Verliezer VHF3 | – | Verliezer VHF4 | 7 / 8 | – | |
Finale | ||||||
Veld | Wedstrijden | 16.30-17.00 uur | Uitslag | |||
1 | Winnaar HF1 | – | Winnaar HF2 | 1 / 2 | – | |
De finale duurt 2 x 15 minuten met wisseling van helft. Bij een gelijke eindstand volgt een verlenging van 2×15 minuten | ||||||
Indien dan nog geen beslissing is verkregen, volgen strafschoppen. | ||||||
Prijsuitreiking meteen na de finale |