Poule-indeling
![]() |
||||
| POULE A | POULE B | POULE C | ||
| SML | DVOV | Hoevelaken | ||
| VDZ | De Bataven | Cobu Boys | ||
| Candia ‘66 | Eldenia | Terschuurse Boys | ||
| OVC ‘85 | Westervoort | Zwart Wit ‘63 | ||
| POULE D | POULE E | POULE F | ||
| SVV ‘04 | SVBO | DVC | ||
| De Weide | DZOH | Dalfsen | ||
| Dalen | HHC | FC Ommen | ||
| Zuidwolde | Noordscheschut | Den Ham | ||
| POULE G | POULE H | POULE I | ||
| SVZW | Quick ‘20 | Bon Boys | ||
| DOS ‘37 | HSC ‘21 | NEO | ||
| Hulzense Boys | SV Losser | Sparta | ||
| Vroomshoopse Boys | MVV ‘29 | Excelsior ‘31 | ||
| POULE J | POULE K | |||
| SDC ‘12 | FC Eibergen | |||
| de Lutte | EMOS | |||
| de Esch | BSC Unisson | |||
| Rood Zwart | Enter | |||
