31ste snertloop | ||
1 km jongens | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2,8 km jongens | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2,8 km meisjes | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5,9 km heren | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5,9 km dames | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
31ste snertloop | ||
1 km jongens | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2,8 km jongens | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2,8 km meisjes | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5,9 km heren | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5,9 km dames | ||
1 | ||
2 | ||
3 |