De competitie indeling van Sparta JO17-1, JO15-1 en JO13-1.
Sparta JO17-1
1 | Berkum JO17-1 | |
2 | Grol JO17-1 | |
3 | Heino JO17-1 | |
4 | NEO JO17-1 | |
5 | Oranje Nassau JO17-1 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | |
7 | Sparta E. JO17-1 | |
8 | Tubantia JO17-1 | |
9 | VVOG JO17-1 | |
10 | WSV JO17-1 | |
11 | WVF JO17-1 |
Sparta JO15-1
1 | DVS’33 Ermelo JO15-1 | |
2 | Epe JO15-1 | |
3 | Excelsior ’31 JO15-1 | |
4 | Grol JO15-1 | |
5 | Longa ’30 JO15-1 | |
6 | NEO JO15-1 | |
7 | Oranje Nassau JO15-1G | |
8 | Schalkhaar JO15-1G | |
9 | SJO HSC – Buurse JO15-1 | |
10 | Sparta E. JO15-1 | |
11 | FC Trias JO15-1 | |
12 | VVOG JO15-1 |
Sparta JO13-1
1 | csv Apeldoorn JO13-1 | |
2 | CSV ’28 JO13-1G | |
3 | DVS’33 Ermelo JO13-1 | |
4 | ESA JO13-1 | |
5 | Flevo Boys JO13-1 | |
6 | SC Genemuiden JO13-1 | |
7 | NEO JO13-1 | |
8 | SML JO13-1 | |
9 | Sparta E. JO13-1 | |
10 | VVOG JO13-1G | |
11 | FC Winterswijk JO13-1G | |
12 | WSV JO13-1 |