Trainingsschema junioren
| 14-7-2011 | Team | Begin | Eind | Veld |
| Maandag | C1 | 18.00 | 19.15 | 3 |
| MC1 | 19.15 | 20.15 | 3 | |
| keepers A/B/C | 19.30 | 20.30 | 7 | |
| C3/C4 | 19.15 | 20.15 | 8 | |
| Dinsdag | C1 | 17.30 | 18.45 | 3 |
| B1 | 17.30 | 19.00 | 3 | |
| C5 | 18.30 | 19.30 | 8 | |
| A1 | 18.45 | 20.15 | 3 | |
| B2 | 19.00 | 20.15 | 3 | |
| MB1/C2 | 19.30 | 20.30 | 7 | |
| Woensdag | B1 | 17.30 | 19.00 | 3 |
| MC1 | 18.00 | 19.15 | 7 | |
| A2 | 19.00 | 20.15 | 8 | |
| C3/C4 | 19.15 | 20.15 | 7 | |
| Donderdag | C1 | 17.45 | 19.00 | 3 |
| MB1 | 18.00 | 19.00 | 7 | |
| C5 | 18.00 | 19.00 | 8 | |
| B2 | 18.45 | 20.00 | 3 | |
| A1 | 19.00 | 20.15 | 3 | |
| A2/C2 | 19.00 | 20.15 | 7 | |
| B3/B4 | 19.00 | 20.00 | 8 | |
| Vrijdag | B1 | 18.00 | 19.30 | 3 |














