Trainingstijden
| Team | Begin | Einde | Veld | |
| Maandagen | ||||
| D1 | 18:00 | 19:15 | 3 | |
| D3 | 18:00 | 19:00 | 8 | |
| D4 | 19:15 | 20:15 | 3 | |
| keepers | 18:30 | 19:30 | 7 | |
| Dinsdagen | ||||
| D1 | 17:15 | 18:15 | 8 | |
| D2 | 18:30 | 19:30 | 7 | |
| D5 | 16:30 | 17:30 | 3 | |
| D6 | 17:45 | 19:00 | ||
| Woensdagen | ||||
| D3 | 18:00 | 19:15 | 7 | |
| Donderdagen | ||||
| D1 | 17:45 | 18:45 | 3 | |
| D2 | 18:00 | 19:00 | 7 | |
| D4 | 17:00 | 18:00 | 8 | |
| D6 | 17:45 | 19:00 | ||
| Vrijdagen | ||||
| D5 | 17:00 | 18:00 | 3 | |














