Finaledag Beltona Beloften Competitie 2 juni 2012
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
| DOS Kampen | MVV '29 | Enschedese Boys | Berkum |
| Noordscheschut | Rigtersbleek | Oranje Nassau | HSC '21 |
| Sparta E. | Rohda Raalte | Quick '20 | PH |
| Wijhe '92 | WSV | Vroomshoopse Boys | IJVV |
| Veld | Wedstrijden | 10.00 - 10.25 UUR | Uitslag | |
| 1 | DOS Kampen | - | Noordscheshut | - |
| 2 | Sparta E. | - | Wijhe '92 | - |
| 3 | MVV '29 | - | Rigtersbleek | - |
| 5 | Rohda Raalte | - | WSV | - |
| Veld | Wedstrijden | 10.35 - 11.00 UUR | Uitslag | |
| 1 | Enschedese Boys | - | Oranje Nassau | - |
| 2 | Quick '20 | - | Vroomshoopse Boys | - |
| 3 | Berkum | - | HSC '21 | - |
| 5 | PH | - | IJVV | - |
| Veld | Wedstrijden | 11.10 - 11.35 UUR | Uitslag | |
| 1 | MVV '29 | - | Rohda Raalte | - |
| 2 | Rigtersbleek | - | WSV | - |
| 3 | Sparta E. | - | DOS Kampen | - |
| 5 | Noordscheschut | - | Wijhe '92 | - |
| Veld | Wedstrijden | 11.45 - 12.10 UUR | Uitslag | |
| 1 | PH | - | Berkum | - |
| 2 | IJVV | - | HSC '21 | - |
| 3 | Quick '20 | - | Enschedese Boys | - |
| 5 | Oranje Nassau | - | Vroomshoopse Boys | - |
| Veld | Wedstrijden | 12.20 - 12.45 UUR | Uitslag | |
| 1 | Wijhe '92 | - | DOS Kampen | - |
| 2 | Noordscheschut | - | Sparta E. | - |
| 3 | WSV | - | MVV '29 | - |
| 5 | Rohda Raalte | - | Rigtersbleek | - |
| Lunch voor Poule C en Poule D 12.20 - 12.45 UUR | ||||
| Veld | Wedstrijden | 13.05 - 13.30 UUR | Uitslag | |
| 1 | Quick '20 | - | Oranje Nassau | - |
| 2 | Vroomshoopse Boys | - | Enschedese Boys | - |
| 3 | Berkum | - | IJVV | - |
| 5 | HSC '21 | - | PH | - |
| Lunch voor Poule A en Poule B 13.05 - 13.30 UUR | ||||
| Wedstrijden om de plaatsen 1 t/m 8 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 13.45 - 14.10 UUR | ||
| 1 | nr. 1 poule A | - | nr. 2 poule B | A |
| 2 | nr. 1 poule B | - | nr. 2 poule A | B |
| 3 | nr. 1 poule C | - | nr. 2 poule D | C |
| 5 | nr. 1 poule D | - | nr. 2 poule C | D |
| Wedstrijden om de plaatsen 9 t/m 12 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 14.20 - 14.45 UUR | ||
| 1 | nr. 3 poule A | - | nr. 3 poule B | - |
| 2 | nr. 3 poule C | - | nr. 3 poule D | - |
| Wedstrijden om de plaatsen 13 t/m 16 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 14.20 - 14.45 UUR | ||
| 3 | nr. 4 poule A | - | nr. 4 poule B | - |
| 5 | nr. 4 poule C | - | nr. 4 poule D | - |
|
Na de wedstrijden om de plaatsen 9 t/m 16 telt het doelsaldo van de poulewedstrijden mee voor de eindstand. |
||||
| Om plm. 15.45 uur prijsuitreiking voor de plaatsen 9 t/m 16 | ||||
| Wedstrijden om de plaatsen 1 t/m 4 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 15.00 - 15.25 UUR | ||
| 1 | winnaar A | - | winnaar C | K |
| 2 | winnaar B | - | winnaar D | L |
| Wedstrijden om de plaatsen 5 t/m 8 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 15.00 - 15.25 UUR | ||
| 3 | verliezer B | - | verliezer D | M |
| 4 | verliezer A | - | verliezer C | N |
| Wedstrijden om de plaatsen 3 t/m 8 | ||||
| Veld | Wedstrijden | 15.45 - 16.10 UUR | Plaats | |
| 2 | verliezer K | - | verliezer L | (3-4) |
| 3 | winnaar M | - | winnaar N | (5-6) |
| 5 | verliezer M | - | verliezer N | (7-8) |
| FINALE | ||||
| Veld | Wedstrijd | 16.30 - 17.00 UUR | Plaats | |
| 1 | winnaar K | - | winnaar L | (1-2) |
Finale duurt 2 x 15 minuten met wisseling van helft. Bij een gelijke stand volgt een verlenging van 2 x 5 minuten. Indien nog geen beslissing dan volgen er strafschoppen. Aansluitend prijsuitreiking voor de plaatsen 1 t/m 8.
| Eindstand 13e Beltona Beloften Toernooi | |||
| 1 | 9 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 14 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 16 | ||














